
Half-Length 80-Meter Vertical Monopoles:
2. Baseline Data: Full-Size and Capacity-Hat Verticals
2.1 Full-size vertical monopoles:
35V10
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 65.970 G 0.000, 0.000, 0.000 1.00E+00 60
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 60 1 / 99.17 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35V15
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 65.900 G 0.000, 0.000, 0.000 1.50E+00 60
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 60 1 / 99.17 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35V20
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 65.800 G 0.000, 0.000, 0.000 2.00E+00 60
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 60 1 / 99.17 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
2.2 Short (37.5') 80-meter vertical monopoles
35VS10
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.00E+00 40
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35VS15
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.50E+00 40
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35VS20
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 2.00E+00 40
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
2.3 Capacity Hat Monopoles: Marconi
35VC10
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.00E+00 40
2 -19.000, 0.000, 37.500 W3E2 0.000, 0.000, 37.500 1.00E+00 20
3 19.000, 0.000, 37.500 W1E1 0.000, 0.000, 37.500 1.00E+00 20
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35VC15
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.50E+00 40
2 -19.000, 0.000, 37.500 W3E2 0.000, 0.000, 37.500 1.50E+00 20
3 19.000, 0.000, 37.500 W1E1 0.000, 0.000, 37.500 1.50E+00 20
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35VC20
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 2.00E+00 40
2 -19.050, 0.000, 37.500 W3E2 0.000, 0.000, 37.500 2.00E+00 20
3 19.050, 0.000, 37.500 W1E1 0.000, 0.000, 37.500 2.00E+00 20
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
2.4 Capacity Hat Monopoles: 4-wire
35VC10A
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.00E+00 40
2 -15.800, 0.000, 37.500 W3E2 0.000, 0.000, 37.500 # 12 10
3 15.800, 0.000, 37.500 W4E2 0.000, 0.000, 37.500 # 12 10
4 0.000, 15.800, 37.500 W5E2 0.000, 0.000, 37.500 # 12 10
5 0.000,-15.800, 37.500 W1E1 0.000, 0.000, 37.500 # 12 10
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35VC15A
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.50E+00 40
2 -16.800, 0.000, 37.500 W3E2 0.000, 0.000, 37.500 # 12 10
3 16.800, 0.000, 37.500 W4E2 0.000, 0.000, 37.500 # 12 10
4 0.000, 16.800, 37.500 W5E2 0.000, 0.000, 37.500 # 12 10
5 0.000,-16.800, 37.500 W1E1 0.000, 0.000, 37.500 # 12 10
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35VC20A
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 2.00E+00 40
2 -17.600, 0.000, 37.500 W3E2 0.000, 0.000, 37.500 # 12 10
3 17.600, 0.000, 37.500 W4E2 0.000, 0.000, 37.500 # 12 10
4 0.000, 17.600, 37.500 W5E2 0.000, 0.000, 37.500 # 12 10
5 0.000,-17.600, 37.500 W1E1 0.000, 0.000, 37.500 # 12 10
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
3. Base-Loading: Lumped-Constant and Linear Loading
3.1 Lumped-constant base loading: lossless loads
35BL10
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.00E+00 40
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
--------------- LOADS ---------------
Load Wire Wire #/Pct From End 1 R (Ohms) X(Ohms)
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 0.000 287.000
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35BL15
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.50E+00 40
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
--------------- LOADS ---------------
Load Wire Wire #/Pct From End 1 R (Ohms) X(Ohms)
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 0.000 266.000
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35BL20
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 2.00E+00 40
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
--------------- LOADS ---------------
Load Wire Wire #/Pct From End 1 R (Ohms) X(Ohms)
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 0.000 250.500
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
3.2 Lumped-constant base loading: load Q = 300
35BL10A
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.00E+00 40
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
--------------- LOADS ---------------
Load Wire Wire #/Pct From End 1 R (Ohms) X(Ohms)
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 0.960 287.000
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35BL15A
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.50E+00 40
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
--------------- LOADS ---------------
Load Wire Wire #/Pct From End 1 R (Ohms) X(Ohms)
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 0.890 266.000
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35BL20A
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 2.00E+00 40
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
--------------- LOADS ---------------
Load Wire Wire #/Pct From End 1 R (Ohms) X(Ohms)
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 0.840 250.500
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
3.3 Linear base loading
35LL1015
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Copper -- Resistivity = 1.74E-08 ohm-m, Rel. Perm. = 1
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 W3E1 0.000, 0.000, 13.050 1.00E+00 25
2 W7E2 0.000, 0.000, 13.000 G 0.000, 0.000, 0.000 # 12 20
3 W1E2 0.000, 0.000, 13.050 W4E1 1.500, 0.000, 13.050 # 12 2
4 W3E2 1.500, 0.000, 13.050 W5E1 1.500, 0.200, 0.500 # 12 20
5 W4E2 1.500, 0.200, 0.500 W6E1 -1.500, 0.200, 0.500 # 12 4
6 W5E2 -1.500, 0.200, 0.500 W7E1 -1.500, 0.000, 13.000 # 12 20
7 W6E2 -1.500, 0.000, 13.000 W2E1 0.000, 0.000, 13.000 # 12 2
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 20 2 / 97.50 ( 2 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35LL1515
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Copper -- Resistivity = 1.74E-08 ohm-m, Rel. Perm. = 1
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 W3E1 0.000, 0.000, 11.950 1.50E+00 25
2 W7E2 0.000, 0.000, 11.900 G 0.000, 0.000, 0.000 # 12 20
3 W1E2 0.000, 0.000, 11.950 W4E1 1.500, 0.000, 11.950 # 12 2
4 W3E2 1.500, 0.000, 11.950 W5E1 1.500, 0.200, 0.500 # 12 20
5 W4E2 1.500, 0.200, 0.500 W6E1 -1.500, 0.200, 0.500 # 12 4
6 W5E2 -1.500, 0.200, 0.500 W7E1 -1.500, 0.000, 11.900 # 12 20
7 W6E2 -1.500, 0.000, 11.900 W2E1 0.000, 0.000, 11.900 # 12 2
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 20 2 / 97.50 ( 2 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35LL2015
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Copper -- Resistivity = 1.74E-08 ohm-m, Rel. Perm. = 1
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 W3E1 0.000, 0.000, 11.150 2.00E+00 25
2 W7E2 0.000, 0.000, 11.100 G 0.000, 0.000, 0.000 # 12 20
3 W1E2 0.000, 0.000, 11.150 W4E1 1.500, 0.000, 11.150 # 12 2
4 W3E2 1.500, 0.000, 11.150 W5E1 1.500, 0.200, 0.500 # 12 20
5 W4E2 1.500, 0.200, 0.500 W6E1 -1.500, 0.200, 0.500 # 12 4
6 W5E2 -1.500, 0.200, 0.500 W7E1 -1.500, 0.000, 11.100 # 12 20
7 W6E2 -1.500, 0.000, 11.100 W2E1 0.000, 0.000, 11.100 # 12 2
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 20 2 / 97.50 ( 2 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
4. Top (Element-Extension) Loading: Linear, Zig-Zag, and Helical Loading
4.1 Linear loading
35LH1030
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 W3E1 0.000, 0.000, 19.900 1.00E+00 30
2 W7E2 0.000, 0.000, 19.850 G 0.000, 0.000, 0.000 1.00E+00 25
3 W1E2 0.000, 0.000, 19.900 W4E1 1.500, 0.000, 20.050 # 12 3
4 W3E2 1.500, 0.000, 20.050 W5E1 3.000, 0.100, 37.500 # 12 25
5 W4E2 3.000, 0.100, 37.500 W6E1 -3.000, 0.100, 37.500 # 12 8
6 W5E2 -3.000, 0.100, 37.500 W7E1 -1.500, 0.000, 20.000 # 12 25
7 W6E2 -1.500, 0.000, 20.000 W2E1 0.000, 0.000, 19.850 # 12 3
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 25 2 / 98.00 ( 2 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35LH1530
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 W3E1 0.000, 0.000, 19.900 1.50E+00 30
2 W7E2 0.000, 0.000, 19.850 G 0.000, 0.000, 0.000 1.50E+00 25
3 W1E2 0.000, 0.000, 19.900 W4E1 1.250, 0.000, 20.050 # 12 3
4 W3E2 1.250, 0.000, 20.050 W5E1 3.000, 0.100, 37.500 # 12 25
5 W4E2 3.000, 0.100, 37.500 W6E1 -3.000, 0.100, 37.500 # 12 8
6 W5E2 -3.000, 0.100, 37.500 W7E1 -1.250, 0.000, 20.000 # 12 25
7 W6E2 -1.250, 0.000, 20.000 W2E1 0.000, 0.000, 19.850 # 12 3
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 25 2 / 98.00 ( 2 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35LH2030
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 0.000, 0.000, 37.500 W3E1 0.000, 0.000, 19.900 2.00E+00 30
2 W7E2 0.000, 0.000, 19.850 G 0.000, 0.000, 0.000 2.00E+00 25
3 W1E2 0.000, 0.000, 19.900 W4E1 1.000, 0.000, 20.050 # 12 3
4 W3E2 1.000, 0.000, 20.050 W5E1 3.000, 0.100, 37.500 # 12 25
5 W4E2 3.000, 0.100, 37.500 W6E1 -3.000, 0.100, 37.500 # 12 8
6 W5E2 -3.000, 0.100, 37.500 W7E1 -1.000, 0.000, 20.000 # 12 25
7 W6E2 -1.000, 0.000, 20.000 W2E1 0.000, 0.000, 19.850 # 12 3
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 25 2 / 98.00 ( 2 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
5.2 "Zig-Zag" loading
35VT1010
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.00E+00 40
2 W3E2 1.000, 0.000, 37.500 W1E1 0.000, 0.000, 37.500 # 12 3
3 W4E2 1.000, 0.000, 20.950 W2E1 1.000, 0.000, 37.500 # 12 10
4 W5E2 0.000, 1.000, 20.950 W3E1 1.000, 0.000, 20.950 # 12 4
5 W6E2 0.000, 1.000, 37.500 W4E1 0.000, 1.000, 20.950 # 12 10
6 W7E2 -1.000, 0.000, 37.500 W5E1 0.000, 1.000, 37.500 # 12 4
7 W8E2 -1.000, 0.000, 20.950 W6E1 -1.000, 0.000, 37.500 # 12 10
8 W9E2 0.000, -1.000, 20.950 W7E1 -1.000, 0.000, 20.950 # 12 4
9 0.000, -1.000, 37.500 W8E1 0.000, -1.000, 20.950 # 12 10
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35VT1510
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.50E+00 40
2 W3E2 1.000, 0.000, 37.500 W1E1 0.000, 0.000, 37.500 # 12 3
3 W4E2 1.000, 0.000, 20.600 W2E1 1.000, 0.000, 37.500 # 12 10
4 W5E2 0.000, 1.000, 20.600 W3E1 1.000, 0.000, 20.600 # 12 4
5 W6E2 0.000, 1.000, 37.500 W4E1 0.000, 1.000, 20.600 # 12 10
6 W7E2 -1.000, 0.000, 37.500 W5E1 0.000, 1.000, 37.500 # 12 4
7 W8E2 -1.000, 0.000, 20.600 W6E1 -1.000, 0.000, 37.500 # 12 10
8 W9E2 0.000, -1.000, 20.600 W7E1 -1.000, 0.000, 20.600 # 12 4
9 0.000, -1.000, 37.500 W8E1 0.000, -1.000, 20.600 # 12 10
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35VT2010
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 2.00E+00 40
2 W3E2 1.000, 0.000, 37.500 W1E1 0.000, 0.000, 37.500 # 12 3
3 W4E2 1.000, 0.000, 20.400 W2E1 1.000, 0.000, 37.500 # 12 10
4 W5E2 0.000, 1.000, 20.400 W3E1 1.000, 0.000, 20.400 # 12 4
5 W6E2 0.000, 1.000, 37.500 W4E1 0.000, 1.000, 20.400 # 12 10
6 W7E2 -1.000, 0.000, 37.500 W5E1 0.000, 1.000, 37.500 # 12 4
7 W8E2 -1.000, 0.000, 20.400 W6E1 -1.000, 0.000, 37.500 # 12 10
8 W9E2 0.000, -1.000, 20.400 W7E1 -1.000, 0.000, 20.400 # 12 4
9 0.000, -1.000, 37.500 W8E1 0.000, -1.000, 20.400 # 12 10
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35VT1020
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.00E+00 40
2 W3E2 2.000, 0.000, 37.500 W1E1 0.000, 0.000, 37.500 # 12 3
3 W4E2 2.000, 0.000, 24.250 W2E1 2.000, 0.000, 37.500 # 12 10
4 W5E2 0.000, 2.000, 24.250 W3E1 2.000, 0.000, 24.250 # 12 4
5 W6E2 0.000, 2.000, 37.500 W4E1 0.000, 2.000, 24.250 # 12 10
6 W7E2 -2.000, 0.000, 37.500 W5E1 0.000, 2.000, 37.500 # 12 4
7 W8E2 -2.000, 0.000, 24.250 W6E1 -2.000, 0.000, 37.500 # 12 10
8 W9E2 0.000, -2.000, 24.250 W7E1 -2.000, 0.000, 24.250 # 12 4
9 0.000, -2.000, 37.500 W8E1 0.000, -2.000, 24.250 # 12 10
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35VT1520
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.50E+00 40
2 W3E2 2.000, 0.000, 37.500 W1E1 0.000, 0.000, 37.500 # 12 3
3 W4E2 2.000, 0.000, 23.750 W2E1 2.000, 0.000, 37.500 # 12 10
4 W5E2 0.000, 2.000, 23.750 W3E1 2.000, 0.000, 23.750 # 12 4
5 W6E2 0.000, 2.000, 37.500 W4E1 0.000, 2.000, 23.750 # 12 10
6 W7E2 -2.000, 0.000, 37.500 W5E1 0.000, 2.000, 37.500 # 12 4
7 W8E2 -2.000, 0.000, 23.750 W6E1 -2.000, 0.000, 37.500 # 12 10
8 W9E2 0.000, -2.000, 23.750 W7E1 -2.000, 0.000, 23.750 # 12 4
9 0.000, -2.000, 37.500 W8E1 0.000, -2.000, 23.750 # 12 10
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35VT2020
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 2.00E+00 40
2 W3E2 2.000, 0.000, 37.500 W1E1 0.000, 0.000, 37.500 # 12 3
3 W4E2 2.000, 0.000, 23.400 W2E1 2.000, 0.000, 37.500 # 12 10
4 W5E2 0.000, 2.000, 23.400 W3E1 2.000, 0.000, 23.400 # 12 4
5 W6E2 0.000, 2.000, 37.500 W4E1 0.000, 2.000, 23.400 # 12 10
6 W7E2 -2.000, 0.000, 37.500 W5E1 0.000, 2.000, 37.500 # 12 4
7 W8E2 -2.000, 0.000, 23.400 W6E1 -2.000, 0.000, 37.500 # 12 10
8 W9E2 0.000, -2.000, 23.400 W7E1 -2.000, 0.000, 23.400 # 12 4
9 0.000, -2.000, 37.500 W8E1 0.000, -2.000, 23.400 # 12 10
-------------- SOURCES --------------
Source Wire Wire #/Pct From End 1 Ampl.(V, A) Phase(Deg.) Type
Seg. Actual (Specified)
1 40 1 / 98.75 ( 1 /100.00) 1.000 0.000 I
No loads specified
No transmission lines specified
Ground type is Perfect
35VT1030
Frequency = 3.6 MHz.
Wire Loss: Zero
--------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft) Conn. --- End 2 (x,y,z : ft) Dia(in) Segs
1 W2E2 0.000, 0.000, 37.500 G 0.000, 0.000, 0.000 1.00E+00 40
